カット
ディレクターカット | ¥4,860 |
---|---|
中高生 | ¥3,564 |
小学生 | ¥2,700 |
未就学児 | ¥1,944 |
前髪カット | ¥540 |
カラー
ワンプロセス | ¥4,968 |
---|---|
ツープロセス | ¥6,048 |
フル | ¥6,264 |
ゼロテク | ¥6,264 |
ホイル 1~10枚 | ¥2,160 |
ウィービング ハーフ | ¥4,320 |
ウィービング フル | ¥7,560 |
ブリーチ シングル | ¥6,264 |
ブリーチ ダブル | ¥11,664 |
ブリーチ トリプル | ¥17,064 |
脱染 | ¥4,104 |
マニュキア | ¥6,264 |
ノンジアミン | ¥6,264 |
Tゾーン | ¥3,132 |
オーガニック | +¥1,080 |
グラデーション | ¥7,344 |
ブリーチオン | ¥12,528 |
ハンドオン | ¥3,240 |
セクションカラー(半分以下) | ¥4,968 |
パーマ
スタンダード | ¥5,184 |
---|---|
ゆるふわウェーブ | ¥6,264 |
ピン | ¥7,020 |
ツイスト | ¥10,800 |
ツイストスパイラル | ¥16,200 |
セクションパーマ | ¥2,160~ |
ストレート
パーマオフ | ¥7,560 |
---|---|
ナチュラルストレート | ¥10,800 |
部分ストレート | ¥3,638〜 |
縮毛矯正 | ¥15,120 |
部分縮毛矯正 | ¥4,708~ |
トリートメント
炭酸泉 | ¥540 |
---|---|
インプライム | ¥2,160 |
インプライム ホームケア30g付 | ¥2,700 |
インプライム ホームケア80g付 | ¥3,240 |
インプライム ホームケア200g付 | ¥4,320 |
プロステージ | ¥3,240 |
プロステージホームケア付 | ¥6,264 |
アミノシールド | ¥4,320 |
トリートメントセット スタンダードコース | ¥2,268 |
トリートメントセット ハイスタンダードコース | ¥3,024 |
トリートメントセット プレミアムコース | ¥4,536 |
スタイリング
シャンプードライ | ¥1,512 |
---|---|
シャンプーブロー | ¥2,808 |
ドライ | ¥648 |
ブロー | ¥1,944 |
アイロンスタイリング | ¥864 |
簡単ヘアアレンジ | ¥1,080 |
巻き髪 | ¥2,160 |
ハーフアップ | ¥3,780 |
アップスタイル | ¥5,400 |
サイズ
S | ¥0 |
---|---|
M | ¥540 |
L | ¥1,080 |
LL | ¥1,620 |
早朝料金
30分毎 | ¥1,350 |
---|
すべて税込み価格です。